2018/04/20
1回目作業中
2回目作業中
1回目作業中
2回目作業中
割れ止めテープ貼り作業中
ジョイント部パテ処理1回目作業中
ジョイント部パテ処理2回目作業中
ナノコンポジットW作業中
ナノコンポジットW塗装作業中
ナノコンポジット料金表
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場組費 | 549 | m² | 600 | 329,400 |
| 飛散防止ネット張り | 485 | m² | 200 | 97,000 |
| 塗装工事 | ||||
| 金属屋根 高圧洗浄 | 234 | m² | 350 | 81,900 |
| 金属屋根 シリコン塗 エポキシプライマー共 | 234 | m² | 2,000 | 468,000 |
| 外壁 高圧洗浄 | 236 | m² | 200 | 47,200 |
| 外壁 ナノコンポジットW塗 微弾性フィラー共 | 236 | m² | 3,000 | 708,000 |
| 鉄部 ウレタン塗 ケレン 錆止め | 12 | m² | 1,800 | 21,600 |
| 鉄部 〃 手摺 | 6.7 | m | 3,000 | 20,100 |
| 軒天 吹付けタイル | 71 | m² | 1,200 | 85,200 |
| 防水工事 | ||||
| コーキング打替え | 750 | m | 950 | 712,500 |
| 税込合計金額 | ¥2,699,445 | |||
| (小計 ¥2,570,900/消費税額 ¥128,545) | ||||
※2013年工事(消費税5%)
