2018/04/20
塗装作業中(1回目)
塗装作業中(2回目)
塗装作業中(1回目)
塗装作業中(2回目)
塗装作業中(1回目)
塗装作業中(2回目)
F様邸 ナノコンポジットお見積もり書
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外部 足場組 飛散防止ネット貼り共 | 360 | m² | 800 | 288,000 |
| シーリング工事 | ||||
| サッシ廻り 変性シリコン10*10 撤去とも | 156 | m | 850 | 132,600 |
| サッシ水切り 〃 | 25 | m | 850 | 21,250 |
| サイディング目地 〃 | 183 | m | 850 | 155,550 |
| 出窓下取合い 〃 | 13 | m | 500 | 6,500 |
| サイディング取合い 変性シリコン10*10 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 塗装工事 | ||||
| 外壁 高圧洗浄 | 318 | m² | 200 | 63,600 |
| 既設脆弱塗幕撤去 | 3 | 人工 | 20,000 | 60,000 |
| 地球温暖化対策塗料 ナノコンボジットW塗装 | 318 | m² | 2,800 | 890,400 |
| 軒天 ウレタン塗 | 10 | m² | 1,200 | 12,000 |
| 堅樋 〃 | 16.5 | m | 700 | 11,550 |
| 鉄扉 ウレタン塗料塗 ケレン錆止め共 | 14 | m² | 2,000 | 28,000 |
| 庇鉄部 〃 | 22.5 | m² | 2,000 | 45,000 |
| 屋根 瓦棒部分 高圧洗浄 | 150 | m² | 150 | 22,500 |
| 屋根 瓦棒部分 二液エボキシ樹脂錆止め | 150 | m² | 800 | 120,000 |
| 屋根 瓦棒部分 二液エボキシ樹脂塗装2回塗 | 150 | m² | 2,000 | 300,000 |
| 〃 アスファルト防水シート張り 材工共 | 45 | 800 | 36,000 | |
| 笠木部分 ケレン錆止め および塗装 | 13.5 | m | 1,000 | 13,500 |
| 残材処理費 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| 税込合計金額 | ¥2,332,522 | |||
| (小計 ¥2,221,450/消費税額 ¥111,072) | ||||
※2013年工事(消費税5%)
