2018/04/19
N-1様邸 施工金額
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外壁 足場組 | 75 | m² | 800 | 60,000 |
| 軒天 壁 殺菌処理 | 49.2 | m² | 1,000 | 49,200 |
| 軒天 壁 自然塗料塗 2回塗 | 49.2 | m² | 1,200 | 59,040 |
| 庇 箱樋補修 樋撤去 再取付 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| シナベニア 貼り替え 材工 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 養生 片付け | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 21,760 | 21,760 |
| 税込合計金額 | ¥262,500 | |||
| (小計 ¥250,000/消費税額 ¥12,500) | ||||
※2013年工事 消費税5%表記
