2018/04/19
コーポY様 施工金額
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場費 | 350 | m² | 600 | 210,000 |
| 飛散防止ネット貼り | 350 | m² | 200 | 70,000 |
| 外壁 高圧洗浄 | 257 | m² | 200 | 51,400 |
| 外壁 シリコン樹脂塗料塗 プライマー処理共 | 257 | m² | 1,800 | 462,600 |
| 屋根 高圧洗浄 | 167 | m² | 350 | 58,450 |
| 屋根 シリコン樹脂塗料塗 プライマー処理共 | 167 | m² | 1,800 | 300,600 |
| 軒天 高圧洗浄 | 32 | m² | 150 | 4,800 |
| 軒天 ウレタン樹脂塗料 2回塗 | 32 | m² | 1,200 | 38,400 |
| 破風 軒樋 縦樋 ウレタン塗装 下地処理共 | 124 | m | 500 | 62,000 |
| 目地シール 打ち換え | 295 | m | 1,000 | 295,000 |
| テラス屋根 ポリカ張替え | 3 | 箇所 | 25,000 | 75,000 |
| 階段見切り水切り | 1 | 箇所 | 10,000 | 10,000 |
| 破風板ボード張替え | 4 | 箇所 | 5,000 | 5,000 |
| 残材処理費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 鉄部 サンダーケレン | 45 | m² | 500 | 22,500 |
| 鉄部 ウレタン塗 錆止め共 | 45 | m² | 1,000 | 45,000 |
| 階段踏み面 防塵塗料塗 | 20 | m² | 1,500 | 30,000 |
| 小庇 出窓 軒裏 ウレタン塗 ケレン 錆止め共 | 10 | 箇所 | 6,000 | 60,000 |
| 税込合計金額 | ¥1,922,288 | |||
| (小計 ¥1,815,750/消費税額 ¥91,538) | ||||
※2013年工事(消費税5%)
