2018/04/20
A様邸 施工金額
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | ||||
| 仮設足場費 飛散防止ネット共 | 290 | m² | 800 | 232,000 |
| 塗装工事 | ||||
| 屋根 高圧洗浄共 | 104 | m² | 250 | 26,000 |
| 〃 水性シリコン塗 強化シーラー共 | 104 | m² | 1,600 | 166,400 |
| 〃 雪止め他金物塗装 ケレン、錆止め共 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 外壁 高圧洗浄 | 155 | m² | 250 | 38,750 |
| 〃 水性シリコン塗 一液プライマー共 | 155 | m² | 1,600 | 248,000 |
| 軒裏 高圧洗浄 | 25.4 | m² | 250 | 6,350 |
| 〃 ウレタン塗 | 25.4 | m² | 1,200 | 30,480 |
| 破風板 ウレタン塗 | 39 | m | 750 | 29,250 |
| 帯板 ウレタン塗 | 37 | m | 650 | 24,050 |
| シーリング工事 (撤去共) | ||||
| シール サッシ廻り 変性シリコン 10*10 | 135 | m | 950 | 128,250 |
| サイディング目地 変性シリコン 10*10 | 128 | m | 950 | 121,600 |
| 軒天取合い部 変性シリコン 10*10 | 37 | m | 950 | 35,150 |
| 1階 2階幕板上部ジョイント 変性シリコン | 39 | m | 950 | 37,050 |
| 横目地ジョイント 変性シリコン 5*5 | 8 | m | 950 | 4,000 |
| 下場幕板取合い部 変性シリコン 10*10 | 37 | m | 950 | 35,150 |
| 税込合計金額 | ¥1,246,854 | |||
| (小計 ¥1,187,480/消費税額 ¥59,374) | ||||
※2013年工事(消費税5%)
