2018/04/20
Y様邸 施工金額
| 名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外部足場組 | 330 | m² | 600 | 198,000 |
| 〃 足場組 飛散防止ネット共 | 100 | m² | 250 | 25,000 |
| 外部 高圧洗浄共 | 285 | m² | 200 | 57,000 |
| 〃 弾性タイル ローラー仕上げ | 285 | m² | 1,800 | 513,000 |
| ポーチ柱 ウレタン塗 ケレン処理共 | 2 | 本 | 5,000 | 10,000 |
| 木製ウッドデッキ 自然塗料塗 | 40 | m² | 1,000 | 40,000 |
| 目地 クラック部 シーリング打ち | 184.5 | m | 800 | 147,600 |
| 装飾パネル材 塗装品 ミカミ MP-169 | 6 | 枚 | 30,000 | 180,000 |
| パネル枠材 笠木 支持柱など | 25.4 | 式 | 95,000 | 95,000 |
| 取り付け金物 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 取付加工費 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 玄関硝子取替え T4.0 400*800 材工共 | 1 | ヶ所 | 15,000 | 15,000 |
| 植栽(カイズカイブキ)撤去 処分 水真砂土入 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 既設手摺解体および産廃処分(植栽 手摺 イス) | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 |
| 税込合計金額 | ¥1,523,130 | |||
| (小計 ¥1,450,600/消費税額 ¥72,530) | ||||
※2013年工事(消費税5%)
